Os acionistas da Dexco têm direito de receber no formato de dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP), obrigatoriamente uma vez por ano ou em períodos intermediários quando deliberado pelo Conselho de Administração, no mínimo 30% do Lucro Líquido1 apurado no mesmo exercício.
1 Ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas letras “a” e “b” do Inciso I do Artigo 202 da Lei das S.A. e observados os incisos II e III do mesmo dispositivo legal
Histórico de Dividendos Pagos
Pagamento (R$ por ação) | |||||
---|---|---|---|---|---|
AGE/RCA | Referência | Início do Pgto. | Bruto | Líquido | Evento |
09.08.2004 | 1S04 | 18.08.2004 | 0,13 | 0,1105 | Juros s/Capital Próprio |
12.11.2004 | Div. Extra | 25.11.2004 | 0,13 | 0,1105 | Juros s/Capital Próprio |
25.02.2005 | 2S04 | 08.03.2005 | 0,2353 | 0,2 | Juros s/Capital Próprio |
05.08.2005 | 1S05 | 15.08.2005 | 0,2121 | 0,1803 | Juros s/Capital Próprio |
14.02.2006 | 2S05 | 23.02.2006 | 0,182 | 0,1547 | Juros s/Capital Próprio |
04.08.2006 | 1S06 | 15.08.2006 | 0,24 | 0,204 | Juros s/Capital Próprio |
31.01.2007 | 2S06 | 15.02.2007 | 0,3626 | 0,3082 | Juros s/Capital Próprio |
10.08.2007 | 1S07 | 21.08.2007 | 0,4053 | 0,3445 | Juros s/Capital Próprio |
05.11.2007 | Div. Extra | 14.11.2007 | 0,3865 | 0,3865 | Dividendos |
18.02.2008 | 2S07 | 27.02.2008 | 0,2011 | 0,1709 | Juros s/Capital Próprio |
18.02.2008 | 2S07 | 27.02.2008 | 0,2017 | 0,2017 | Dividendos |
11.08.2008 | 1S08 | 20.08.2008 | 0,43 | 0,3655 | Juros s/Capital Próprio |
02.03.2009 | 2S08 | 12.03.2009 | 0,2515 | 0,2138 | Juros s/Capital Próprio |
02.03.2009 | 2S08 | 12.03.2009 | 0,1762 | 0,1762 | Dividendos |
12.08.2009 | 1S09 | 21.08.2009 | 0,2456 | 0,2088 | Juros s/Capital Próprio |
18.12.2009 | 2S09 | 05.03.2010 | 0,0764 | 0,065 | Juros s/Capital Próprio |
23.02.2010 | 2S09 | 05.03.2010 | 0,0023 | 0,002 | Juros s/Capital Próprio |
04.08.2010 | 1S10 | 13.08.2010 | 0,1433 | 0,1218 | Juros s/Capital Próprio |
17.12.2010 | 2S10 | 23.02.2011 | 0,1446 | 0,1229 | Juros s/Capital Próprio |
14.02.2011 | 2S10 | 23.02.2011 | 0,0588 | 0,05 | Juros s/Capital Próprio |
29.07.2011 | 1S11 | 15.08.2011 | 0,1087 | 0,0924 | Juros s/Capital Próprio |
09.12.2011 | 2S11 | 29.02.2012 | 0,118 | 0,1003 | Juros s/Capital Próprio |
16.02.2012 | 2S11 | 29.02.2012 | 0,008296 | 0,0070516 | Juros s/Capital Próprio |
26.07.2012 | 1S12 | 15.08.2012 | 0,11316337 | 0,09618887 | Juros s/Capital Próprio |
30.11.2012 | 2S12 | 28.02.2013 | 0,1639 | 0,139315 | Juros s/Capital Próprio |
28.02.2013 | 2S12 | 28.02.2013 | 0,01178241 | 0,01001505 | Juros s/Capital Próprio |
22.07.2013 | 1S13 | 15.08.2013 | 0,15762983 | 0,13398536 | Juros s/Capital Próprio |
16.12.2013 | 2S13 | 28.02.2014 | 0,12228394 | 0,10394135 | Juros s/Capital Próprio |
17.02.2014 | 2S13 | 28.02.2014 | 0,10462524 | 0,08893146 | Juros s/Capital Próprio |
15.12.2014 | 2S14 | 26.02.2015 | 0,08573141 | 0,0728717 | Juros s/Capital Próprio |
04.02.2015 | Div. Extra | 26.02.2015 | 0,06512696 | 0,05535791 | Juros s/Capital Próprio |
27.07.2015 | 1S15 | 14.08.2015 | 0,05152872 | 0,04379941 | Juros s/Capital Próprio |
16.12.2015 | 2S15 | 26.02.2016 | 0,09931744 | 0,08441982 | Juros s/Capital Próprio |
16.12.2015 | 2S15 | 31.03.2016 | 0,16746923 | 0,14234885 | Juros s/Capital Próprio |
08.02.2017 | 2S16 | 24.02.2017 | 0,0087798 | 0,0087798 | Dividendo |
11.12.2017 | 2S17 | 30.04.2018 | 0,0882633 | 0,07502381 | Juros s/Capital Próprio |
13.12.2018 | 2S18 | 30.04.2019 | 0,4153600496 | 0,3530560421 | Juros s/Capital Próprio |
13.12.2018 | 2S18 | 03.10.2019 | 0,3771100894 | 0,3771100894 | Dividendo |
11.12.2019 | 2S19 | 30.04.2020 | 0,3734054776 | 0,31739465596 | Juros s/Capital Próprio |
08.12.2020 | 2020 | 26.02.2021 | 0,31438216460 | 0,26722483990 | JCP |
08.02.2021 | 2020 | 26.02.2021 | 0,43442952264 | 0,43442952264 | Dividendo |
09.12.2021 | 2021 | 23.12.2021 | 1,0341441466 | 0,8790225246 | JCP |
09.12.2021 | 2021 | 23.12.2021 | 0,2465427731 | 0,2465427731 | Dividendo |
Os valores acima foram ajustados pelo grupamento de ações (200/1) em jun/2005 e pela bonificação em ações de 20% em 05/2011, de 10% em 04/2013 e 10% em 04/2014.
Para maiores informações referentes as distribuições de dividendos/juros s/capital próprio, consulte as atas das Assembleias Gerais ou Reuniões do Conselho de Administração.