Clique aqui para fazer download da tabela de pagamento de dividendos.
Ano de Competência Fiscal | AGE/RCA | Início do Pgto. | Bruto | Líquido | Evento |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13/12/2023 | 31/12/2024 | 0,215308641665 | 0,183012345415 | Juros s/Capital Próprio |
06/03/2024 | 31/12/2024 | 0,07138796215 | 0,07138796215 | Dividendos | |
2022 | 08/12/2022 | 30/06/2023 | 0,32721698168 | 0,27813443443 | Juros s/Capital Próprio |
15/12/2022 | 23/12/2022 | 10,00% | 13,14124424 | Bônus | |
26/12/2022 | 20/06/2023 | 0,3390183368 | 0,2881655863 | Juros s/Capital Próprio | |
2021 | 08/12/2021 | 23/12/2021 | 1,0341441466 | 0,8790225246 | Juros s/Capital Próprio |
09/12/2021 | 23/12/2021 | 0,2465427731 | 0,2465427731 | Dividendos | |
2020 | 08/12/2020 | 26/02/2021 | 0,31438216460 | 0,26722483990 | Juros s/Capital Próprio |
08/02/2021 | 26/02/2021 | 0,43442952264 | 0,43442952264 | Dividendos | |
2019 | 11/12/2019 | 28/02/2020 | 0,3734054776 | 0,31739465596 | Juros s/Capital Próprio |
2018 | 13/12/2018 | 21/02/2019 | 0,4153600496 | 0,3530560421 | Juros s/Capital Próprio |
13/12/2018 | 03/10/2019 | 0,3771100894 | 0,3771100894 | Dividendos | |
2017 | 11/12/2017 | 27/02/2018 | 0,08826330461 | 0,07502380892 | Juros s/Capital Próprio |
2016 | 08/02/2017 | 24/02/2017 | 0,00877980041 | 0,00877980041 | Dividendos |
2015 | 04/02/2015 | 26/02/2015 | 0,0651269560 | 0,0553579130 | Juros s/Capital Próprio |
27/07/2015 | 14/08/2015 | 0,0515287190 | 0,0437994110 | Juros s/Capital Próprio | |
16/12/2015 | 26/02/2016 | 0,0993174400 | 0,0844198200 | Juros s/Capital Próprio | |
16/12/2015 | 31/03/2016 | 0,1674692300 | 0,1423488500 | Juros s/Capital Próprio | |
2014 | 29/07/2014 | 15/08/2014 | 0,109704608 | 0,09324891714 | Juros s/Capital Próprio |
15/12/2014 | 26/02/2015 | 0,0857314100 | 0,0728716990 | Juros s/Capital Próprio | |
2013 | 22/07/2013 | 15/08/2013 | 0,1576298320 | 0,1339853570 | Juros s/Capital Próprio |
16/12/2013 | 28/02/2014 | 0,1222839400 | 0,1039413490 | Juros s/Capital Próprio | |
17/02/2014 | 28/02/2014 | 0,1046252440 | 0,0889314570 | Juros s/Capital Próprio | |
2012 | 26/07/2012 | 15/08/2012 | 0,1131633730 | 0,0961888670 | Juros s/Capital Próprio |
30/11/2012 | 28/02/2013 | 0,1639000000 | 0,1393150000 | Juros s/Capital Próprio | |
19/02/2013 | 28/02/2013 | 0,01178241448 | 0,01001505231 | Juros s/Capital Próprio | |
2011 | 29/07/2011 | 15/08/2011 | 0,108694714 | 0,092390507 | Juros s/Capital Próprio |
09/12/2012 | 29/02/2012 | 0,1180000000 | 0,1003000000 | Juros s/Capital Próprio | |
16/02/2012 | 29/02/2012 | 0,0082960000 | 0,0070516000 | Juros s/Capital Próprio | |
2010 | 04/08/2010 | 13/08/2010 | 0,1433208000 | 0,1218227000 | Juros s/Capital Próprio |
17/12/2010 | 23/02/2011 | 0,1445604080 | 0,1228763470 | Juros s/Capital Próprio | |
14/02/2011 | 23/02/2011 | 0,058801941 | 0,049981650 | Juros s/Capital Próprio | |
2009 | 12/08/2009 | 21/08/2009 | 0,2456000000 | 0,2088000000 | Juros s/Capital Próprio |
18/12/2009 | 05/03/2010 | 0,0764400000 | 0,0649740000 | Juros s/Capital Próprio | |
23/02/2010 | 05/03/2010 | 0,0023208000 | 0,0019727000 | Juros s/Capital Próprio | |
2008 | 11/08/2008 | 20/08/2008 | 0,4300000000 | 0,3655000000 | Juros s/Capital Próprio |
02/03/2009 | 12/03/2009 | 0,1761833000 | 0,1761833000 | Dividendos | |
2007 | 10/08/2007 | 21/08/2007 | 0,4053330000 | 0,3445330000 | Juros s/Capital Próprio |
05/11/2007 | 14/11/2007 | 0,3865100000 | 0,3865100000 | Dividendos | |
18/02/2008 | 27/02/2008 | 0,2011354000 | 0,1709650900 | Juros s/Capital Próprio | |
18/02/2008 | 27/02/2008 | 0,2017485900 | 0,2017485900 | Dividendos | |
2006 | 04/08/2006 | 15/08/2006 | 0,2400000000 | 0,2040000000 | Juros s/Capital Próprio |
31/01/2007 | 15/02/2007 | 0,3626100000 | 0,3082100000 | Juros s/Capital Próprio | |
2005 | 05/08/2005 | 15/08/2005 | 0,4241000000 | 0,3605000000 | Juros s/Capital Próprio |
14/02/2006 | 23/02/2006 | 0,3640000000 | 0,3094000000 | Juros s/Capital Próprio | |
2004 | 09/08/2004 | 18/08/2004 | 0,0013000000 | 0,0011050000 | Juros s/Capital Próprio |
27/10/2004 | 25/11/2004 | 0,0013000000 | 0,0011050000 | Juros s/Capital Próprio | |
25/02/2005 | 08/03/2005 | 0,0023530000 | 0,0020000000 | Juros s/Capital Próprio | |
2003 | 18/02/2003 | 25/02/2003 | 1,1000000000 | 0,9350000000 | Juros s/Capital Próprio |
14/08/2003 | 25/08/2003 | 1,0000000000 | 0,8500000000 | Juros s/Capital Próprio | |
2002 | 21/02/2002 | 28/02/2002 | 1,0000000000 | 0,8500000000 | Juros s/Capital Próprio |
12/08/2002 | 28/02/2002 | 1,0000000000 | 0,8500000000 | Juros s/Capital Próprio | |
20/12/2002 | 30/04/2003 | 1,1000000000 | 0,9350000000 | Juros s/Capital Próprio | |
2001 | 16/02/2001 | 23/02/2001 | 1,0448000000 | 0,8881000000 | Juros s/Capital Próprio |
13/08/2001 | 23/08/2001 | 1,0000000000 | 0,8500000000 | Juros s/Capital Próprio | |
2000 | 09/08/2000 | 21/08/2000 | 1,0554000000 | 0,8971000000 | Juros s/Capital Próprio |
Os valores acima foram ajustados pelo grupamento de ações (200/1) em jun/2005 e pela bonificação em ações de 20% em 05/2011, de 10% em 04/2013 e 10% em 04/2014.
Para maiores informações referentes as distribuições de dividendos/juros s/capital próprio, consulte as atas das Assembleias Gerais ou Reuniões do Conselho de Administração.